Poikkeukset vakiovuoroissa
La-su 9.-10.1.2021 Pöytätenniksen Kosken Malja GP. Varattuina halli, koulun sali, punttisali, ruokala.
La 6.2.2021 Lentopallon C-tyttöjen turnaus. Varattu halli ja pukuhuoneet klo 8.30-14.30.
La 20.2.2021 Pöytätenniksen SM-sarjan kierros. Varattuina halli ja ruokala.
Ajantasaisen salivuorolistan löydät pdf-muodossa www.koski.fi – Nuoriso ja vapaa-aika – Liikunta – Liikuntahalli





Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | PERHEPEUHU MLL 10.00 12.00 | ||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
15.00 | SULKAPALLO OAJ 15.00 16.00 | TANSSIT, AKROBATIA, SIRKUSTELU Somero-opisto 15.00 17.00 | |||||
15.15 | |||||||
15.30 | SULKAPALLO Takatalo 15.30 17.00 | ||||||
15.45 | |||||||
16.00 | LENTOPALLO Kaiku tehoryhmä 16.00 17.30 | SULKAPALLO Sintonen 16.00 17.00 | |||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | LENTOPALLO Kaiku F-juniorit 17.00 18.30 Ryhmä 1 | PALLOKOULU Kaiku Pienten pallokoulu 17.00 18.00 | LENTOPALLO Kaiku D-tytöt 17.00 19.00 | LENTOPALLO Kaiku F-juniorit 17.00 18.00 | SULKAPALLO Haavisto 17.00 18.00 | JUMPPA Venyttely 17.00 18.00 | |
17.15 | |||||||
17.30 | JUMPPA PumppiTreeni 17.30 18.30 | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 | PALLOKOULU Kaiku Isojen pallokoulu 18.00 19.00 | LENTOPALLO Kaiku C-tytöt 18.00 19.30 | SULKAPALLO Lehti 18.00 19.00 | SULKAPALLO Hakamäki 18.00 19.30 | |||
18.15 | |||||||
18.30 | LENTOPALLO Kaiku F-juniorit 18.30 20.00 Ryhmä 2 | YLEISURHEILU Kaiku 18.30 20.00 | |||||
18.45 | |||||||
19.00 | LENTOPALLO Kaiku D-tytöt 19.00 20.30 | ||||||
19.15 | JUMPPA Muokkaus 19.15 20.15 | ||||||
19.30 | LENTOPALLO Kaiku Miehet 2 19.30 22.00 | ||||||
19.45 | |||||||
20.00 | SULKAPALLO Lammela 20.00 22.00 | KUNTOLENTOPALLO Miehet 20.00 22.00 | |||||
20.15 | SULKAPALLO Koskinen K 20.15 22.00 | ||||||
20.30 | SULKAPALLO Rengashuolto 20.30 22.00 | ||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 |
Maanantai
-
SULKAPALLO OAJ15.00 - 16.00
-
LENTOPALLO Kaiku F-juniorit17.00 - 18.30
-
LENTOPALLO Kaiku F-juniorit18.30 - 20.00
-
SULKAPALLO Lammela20.00 - 22.00
Tiistai
-
PALLOKOULU Kaiku Pienten pallokoulu17.00 - 18.00
-
PALLOKOULU Kaiku Isojen pallokoulu18.00 - 19.00
-
LENTOPALLO Kaiku D-tytöt19.00 - 20.30
-
SULKAPALLO Rengashuolto20.30 - 22.00
Keskiviikko
-
LENTOPALLO Kaiku tehoryhmä16.00 - 17.30
-
JUMPPA PumppiTreeni17.30 - 18.30
-
YLEISURHEILU Kaiku18.30 - 20.00
-
KUNTOLENTOPALLO Miehet20.00 - 22.00
Torstai
-
LENTOPALLO Kaiku D-tytöt17.00 - 19.00
-
JUMPPA Muokkaus19.15 - 20.15
-
SULKAPALLO Koskinen K20.15 - 22.00
Perjantai
-
TANSSIT, AKROBATIA, SIRKUSTELU Somero-opisto15.00 - 17.00
-
LENTOPALLO Kaiku F-juniorit17.00 - 18.00
-
LENTOPALLO Kaiku C-tytöt18.00 - 19.30
-
LENTOPALLO Kaiku Miehet 219.30 - 22.00
Lauantai
-
SULKAPALLO Takatalo15.30 - 17.00
-
SULKAPALLO Haavisto17.00 - 18.00
-
SULKAPALLO Lehti18.00 - 19.00
Sunnuntai
-
PERHEPEUHU MLL10.00 - 12.00
-
SULKAPALLO Sintonen16.00 - 17.00
-
JUMPPA Venyttely17.00 - 18.00
-
SULKAPALLO Hakamäki18.00 - 19.30
Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | SULKAPALLO Toivonen 09.00 10.00 | ||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | PERHEPEUHU MLL 10.00 12.00 | ||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
15.00 | TANSSIT, AKROBATIA, SIRKUSTELU Somero-opisto 15.00 17.00 | ||||||
15.15 | |||||||
15.30 | SULKAPALLO Rasimus 15.30 17.00 | ||||||
15.45 | |||||||
16.00 | SULKAPALLO Toivonen 16.00 17.00 | SULKAPALLO Hildén 16.00 17.00 | |||||
16.15 | |||||||
16.30 | SULKAPALLO J. Salminen 16.30 18.00 | ||||||
16.45 | |||||||
17.00 | LENTOPALLO Kaiku D-pojat 17.00 18.30 | LENTOPALLO Kaiku E-juniorit 17.00 18.00 | SULKAPALLO Puumalainen 17.00 18.00 | ||||
17.15 | |||||||
17.30 | YLEISURHEILU Kaiku 17.30 20.00 | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 | LENTOPALLO Kaiku D-pojat 18.00 19.30 | LENTOPALLO Kaiku C-pojat 18.00 19.30 | SULKAPALLO Ekalle 18.00 19.30 | ||||
18.15 | |||||||
18.30 | LENTOPALLO Kaiku C-juniorit 18.30 20.00 | LENTOPALLO Kaiku Naisten harraste 18.30 20.00 | |||||
18.45 | |||||||
19.00 | SULKAPALLO Mertanen 19.00 20.00 | ||||||
19.15 | |||||||
19.30 | SALIBANDY Sählääjien sähly 19.30 20.30 | ||||||
19.45 | |||||||
20.00 | LENTOPALLO Kaiku Miehet 2 20.00 22.00 | KUNTOLENTOPALLO Naiset 20.00 22.00 | SALIBANDY Harrastesähly 20.00 22.00 | ||||
20.15 | |||||||
20.30 | SALIBANDY Harrastesähly 20.30 22.00 | ||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 |
Maanantai
-
SULKAPALLO J. Salminen16.30 - 18.00
-
LENTOPALLO Kaiku D-pojat18.00 - 19.30
-
SALIBANDY Sählääjien sähly19.30 - 20.30
-
SALIBANDY Harrastesähly20.30 - 22.00
Tiistai
-
LENTOPALLO Kaiku C-juniorit18.30 - 20.00
-
LENTOPALLO Kaiku Miehet 220.00 - 22.00
Keskiviikko
-
SULKAPALLO Toivonen16.00 - 17.00
-
YLEISURHEILU Kaiku17.30 - 20.00
-
KUNTOLENTOPALLO Naiset20.00 - 22.00
Torstai
-
LENTOPALLO Kaiku D-pojat17.00 - 18.30
-
LENTOPALLO Kaiku Naisten harraste18.30 - 20.00
-
SALIBANDY Harrastesähly20.00 - 22.00
Perjantai
-
TANSSIT, AKROBATIA, SIRKUSTELU Somero-opisto15.00 - 17.00
-
LENTOPALLO Kaiku E-juniorit17.00 - 18.00
-
LENTOPALLO Kaiku C-pojat18.00 - 19.30
Lauantai
-
SULKAPALLO Rasimus15.30 - 17.00
-
SULKAPALLO Mertanen19.00 - 20.00
Sunnuntai
-
SULKAPALLO Toivonen09.00 - 10.00
-
PERHEPEUHU MLL10.00 - 12.00
-
SULKAPALLO Hildén16.00 - 17.00
-
SULKAPALLO Puumalainen17.00 - 18.00
-
SULKAPALLO Ekalle18.00 - 19.30
Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | LENTOPALLO Kämmenänsyrjä 15.00 17.00 | PÖYTÄTENNIS Kaiku 15.00 18.00 | PÖYTÄTENNIS Kaiku 15.00 17.00 | ||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | PÖYTÄTENNIS Kaiku Aloittelijat 17.00 18.00 | PÖYTÄTENNIS Kaiku Pingiskoulu 17.00 18.00 | |||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | PÖYTÄTENNIS Kaiku 18.00 20.00 | JUMPPA Hyvinvointiryhmä 18.00 19.00 | PÖYTÄTENNIS Kaiku Aktiivit 18.00 20.00 | JUMPPA Äijäjumppa 18.00 19.00 | PÖYTÄTENNIS Kaiku 18.00 21.00 | SULKAPALLO Mäkelä 18.00 19.00 | |
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | JUMPPA Zumba 19.00 20.00 | PÖYTÄTENNIS Kaiku 19.00 22.00 | |||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | SULKAPALLO Urmas 20.00 22.00 | SULKAPALLO Nieminen 20.00 22.00 | |||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 |
Maanantai
-
PÖYTÄTENNIS Kaiku18.00 - 20.00
Tiistai
-
PÖYTÄTENNIS Kaiku Aloittelijat17.00 - 18.00
-
JUMPPA Hyvinvointiryhmä18.00 - 19.00
-
JUMPPA Zumba19.00 - 20.00
-
SULKAPALLO Urmas20.00 - 22.00
Keskiviikko
-
PÖYTÄTENNIS Kaiku Aktiivit18.00 - 20.00
-
SULKAPALLO Nieminen20.00 - 22.00
Torstai
-
LENTOPALLO Kämmenänsyrjä15.00 - 17.00
-
PÖYTÄTENNIS Kaiku Pingiskoulu17.00 - 18.00
-
JUMPPA Äijäjumppa18.00 - 19.00
-
PÖYTÄTENNIS Kaiku19.00 - 22.00
Perjantai
-
PÖYTÄTENNIS Kaiku18.00 - 21.00
Lauantai
-
PÖYTÄTENNIS Kaiku15.00 - 18.00
Sunnuntai
-
PÖYTÄTENNIS Kaiku15.00 - 17.00
-
SULKAPALLO Mäkelä18.00 - 19.00
No salivuorot available!